4. ročník 2025 - výsledky
Zde Vložte Text Nadpisu
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Honza Marek, Luky Mařík | Velkej a Malej | MM | 10:16 | 14:29 | 4:13 | 573 | 0 | 573 |
| 2 | 12. | Petr Vaňáč, Tomáš Jindřich | Štěrkoleti | MM | 10:10 | 14:34 | 4:24 | 573 | 0 | 573 |
| 3 | 22. | Markéta Lesová, Martin Les | Lesní směs | MD | 10:20 | 15:20 | 5:00 | 573 | 0 | 573 |
| 4 | 27. | Tomáš Kožíšek, Petr Kožíšek | Kožíšci Boys | MM | 10:26 | 15:26 | 5:00 | 573 | 0 | 573 |
| 5 | 34. | Jan Hajšman, Jiří Pytelka | FC Haffo | MM | 10:32 | 15:34 | 5:02 | 540 | -4 | 536 |
| 6 | 26. | Filip Pelouch, Miloš Šilhánek | Zbloudilí baseti | MM | 10:24 | 15:18 | 4:54 | 528 | 0 | 528 |
| 7 | 32. | Petr Novák, Veronika Řezáčová | Piškoti | MD | 10:30 | 15:13 | 4:43 | 497 | 0 | 497 |
| 8 | 23. | Míra Bartoš, Libuše Bartošová | Bigi | EL | 10:22 | 15:17 | 4:55 | 477 | 0 | 477 |
| 9 | 36. | Michaela Beštová, Jaroslav Bešta | Éčka z Újezda | EL | 10:34 | 15:46 | 5:12 | 402 | -55 | 347 |
| 10 | 30. | Bohuslav Sýkora, Filip Sýkora | Sýkorky modřinky | DJ | 10:28 | 15:25 | 4:57 | 329 | 0 | 329 |
| 11 | 18. | Petr Jareš, Milan Průcha | Pohodáři | EL | 10:16 | 14:55 | 4:39 | 325 | 0 | 325 |
| 12 | 9. | Alena Böhmová, Václav Mizera | Dravá zvěř | MD | 10:08 | 14:55 | 4:47 | 311 | 0 | 311 |
| 13 | 4. | Jiří Stejskal, Jiří Stejskal jr. | Drobci | DJ | 10:02 | 15:04 | 5:02 | 288 | -4 | 284 |
| 14 | 33. | Dorota Filipowska, Karel Bláha | Jedziemy na piwo | MD | 10:32 | 15:20 | 4:48 | 275 | 0 | 275 |
| 15 | 1. | Jiří Žižka, Matěj Žižka | Žížalky | DJ | 10:00 | 14:41 | 4:41 | 262 | 0 | 262 |
| 16 | 2. | Jindra Štěpán, Jindra Štěpán ml. | Bloudilové | DJ | 10:00 | 14:14 | 4:14 | 248 | 0 | 248 |
| 17 | 31. | Radka Sýkorová, Lukáš Sýkora | Sýkorky koňadry | DJ | 10:30 | 15:32 | 5:02 | 251 | -4 | 247 |
| 18 | 37. | Kožíšková, Kožíšek Jr. | Kožíšci Junior | DJ | 10:36 | 15:12 | 4:36 | 243 | 0 | 243 |
| 19 | 21. | Miroslav Hnilička, Jiří Tříska | NO STRESS | EL | 10:20 | 14:26 | 4:06 | 230 | 0 | 230 |
| 20 | 6. | Ondřej Blahák, Patrik Valtr | Prosciutto di Praga | MM | 10:04 | 14:41 | 4:37 | 225 | 0 | 225 |
| 21 | 20. | Jakub Hnilička, Ondřej Havel | JAKONDR | MM | 10:18 | 15:17 | 4:59 | 225 | 0 | 225 |
| 22 | 7. | Silvie Vaňková, Roman Vaněk | Trhni si vemenem | K | 10:06 | 14:46 | 4:40 | 224 | 0 | 224 |
| 23 | 29. | Petr Ježek, Miluše Fanová | AUTHOR ENERGY | MD | 10:28 | 15:38 | 5:10 | 254 | -35 | 219 |
| 24 | 3. | Antonín Havel, Tomáš Vorlíček | Kocouři | MM | 10:02 | 15:02 | 5:00 | 214 | 0 | 214 |
| 25 | 14. | Eva Jandová, Naďa Saupírová | Na pohodu | DD | 10:12 | 14:53 | 4:41 | 208 | 0 | 208 |
| 26 | 35. | Honza Šindelář, Miluška Šindelářová | ŠinDuo | MD | 10:34 | 15:15 | 4:41 | 203 | 0 | 203 |
| 27 | 19. | Markéta Pytelková, Věra Pytelková | Je to v pytli | DD | 10:18 | 15:33 | 5:15 | 269 | -85 | 184 |
| 28 | 16. | Petra Polívková, Luděk Polívka | Polívci | MD | 10:14 | 15:19 | 5:05 | 189 | -10 | 179 |
| 29 | 11. | Tomáš Růžek, Tomáš Růžek ml. | Růžas | DJ | 10:10 | 14:23 | 4:13 | 177 | 0 | 177 |
| 30 | 10. | Jana Valtrová, Hana Lipertová | Cykloidy | DD | 10:08 | 14:58 | 4:50 | 170 | 0 | 170 |
| 31 | 28. | Ája, Vali | Ztraceni | MD | 10:26 | 15:14 | 4:48 | 168 | 0 | 168 |
| 32 | 25. | Patrik Davídek, Mikuláš Davídek | Kluci od vody | Š | 10:24 | 13:31 | 3:07 | 168 | -20 | 148 |
| 33 | 5. | Irena Hájková, Jitka Prochásková | Elbajkerky | EL | 10:04 | 14:45 | 4:41 | 144 | 0 | 144 |
| 34 | 39. | Ondřej Vaněk, Jakub Vaněk | DJ | 10:38 | 14:00 | 3:22 | 85 | 0 | 85 | |
| 35 | 38. | Václav Anderle, Štěpánka Anderlová | DJ | 10:36 | 14:00 | 3:24 | 85 | 0 | 85 | |
| 36 | 15. | Miloslava Lišková, Jindřich Moller jr. | Miniteam | Š | 10:14 | 11:28 | 1:14 | 37 | 0 | 37 |
| 37 | 24. | Lucie Davídková, Anděla Davídková | Holky od medu | DJ | 10:22 | 16:11 | 5:49 | 263 | -425 | -162 |
| 38 | 8. | David Valtr, Emma Valtrová | Giro | DJ | 10:06 | xxx | ||||
| 39 | 13. | Stella Valtrová, Richard Broschardt | Perpetuum Bicykle | DJ | 10:12 | xxx |
Kategorie MM
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17. | Honza Marek, Luky Mařík | Velkej a Malej | MM | 10:16 | 14:29 | 4:13 | 573 | 0 | 573 |
| 2 | 12. | Petr Vaňáč, Tomáš Jindřich | Štěrkoleti | MM | 10:10 | 14:34 | 4:24 | 573 | 0 | 573 |
| 3 | 27. | Tomáš Kožíšek, Petr Kožíšek | Kožíšci Boys | MM | 10:26 | 15:26 | 5:00 | 573 | 0 | 573 |
| 4 | 34. | Jan Hajšman, Jiří Pytelka | FC Haffo | MM | 10:32 | 15:34 | 5:02 | 540 | -4 | 536 |
| 5 | 26. | Filip Pelouch, Miloš Šilhánek | Zbloudilí baseti | MM | 10:24 | 15:18 | 4:54 | 528 | 0 | 528 |
| 6 | 6. | Ondřej Blahák, Patrik Valtr | Prosciutto di Praga | MM | 10:04 | 14:41 | 4:37 | 225 | 0 | 225 |
| 7 | 20. | Jakub Hnilička, Ondřej Havel | JAKONDR | MM | 10:18 | 15:17 | 4:59 | 225 | 0 | 225 |
| 8 | 3. | Antonín Havel, Tomáš Vorlíček | Kocouři | MM | 10:02 | 15:02 | 5:00 | 214 | 0 | 214 |
Kategorie MD
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. | Markéta Lesová, Martin Les | Lesní směs | MD | 10:20 | 15:20 | 5:00 | 573 | 0 | 573 |
| 2 | 32. | Petr Novák, Veronika Řezáčová | Piškoti | MD | 10:30 | 15:13 | 4:43 | 497 | 0 | 497 |
| 3 | 9. | Alena Böhmová, Václav Mizera | Dravá zvěř | MD | 10:08 | 14:55 | 4:47 | 311 | 0 | 311 |
| 4 | 33. | Dorota Filipowska, Karel Bláha | Jedziemy na piwo | MD | 10:32 | 15:20 | 4:48 | 275 | 0 | 275 |
| 5 | 29. | Petr Ježek, Miluše Fanová | AUTHOR ENERGY | MD | 10:28 | 15:38 | 5:10 | 254 | -35 | 219 |
| 6 | 35. | Honza Šindelář, Miluška Šindelářová | ŠinDuo | MD | 10:34 | 15:15 | 4:41 | 203 | 0 | 203 |
| 7 | 16. | Petra Polívková, Luděk Polívka | Polívci | MD | 10:14 | 15:19 | 5:05 | 189 | -10 | 179 |
| 8 | 28. | Ája, Vali | Ztraceni | MD | 10:26 | 15:14 | 4:48 | 168 | 0 | 168 |
Kategorie DD
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | Eva Jandová, Naďa Saupírová | Na pohodu | DD | 10:12 | 14:53 | 4:41 | 208 | 0 | 208 |
| 2 | 19. | Markéta Pytelková, Věra Pytelková | Je to v pytli | DD | 10:18 | 15:33 | 5:15 | 269 | -85 | 184 |
| 3 | 10. | Jana Valtrová, Hana Lipertová | Cykloidy | DD | 10:08 | 14:58 | 4:50 | 170 | 0 | 170 |
Kategorie DJ
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30. | Bohuslav Sýkora, Filip Sýkora | Sýkorky modřinky | DJ | 10:28 | 15:25 | 4:57 | 329 | 0 | 329 |
| 2 | 4. | Jiří Stejskal, Jiří Stejskal jr. | Drobci | DJ | 10:02 | 15:04 | 5:02 | 288 | -4 | 284 |
| 3 | 1. | Jiří Žižka, Matěj Žižka | Žížalky | DJ | 10:00 | 14:41 | 4:41 | 262 | 0 | 262 |
| 4 | 2. | Jindra Štěpán, Jindra Štěpán ml. | Bloudilové | DJ | 10:00 | 14:14 | 4:14 | 248 | 0 | 248 |
| 5 | 31. | Radka Sýkorová, Lukáš Sýkora | Sýkorky koňadry | DJ | 10:30 | 15:32 | 5:02 | 251 | -4 | 247 |
| 6 | 37. | Kožíšková, Kožíšek Jr. | Kožíšci Junior | DJ | 10:36 | 15:12 | 4:36 | 243 | 0 | 243 |
| 7 | 11. | Tomáš Růžek, Tomáš Růžek ml. | Růžas | DJ | 10:10 | 14:23 | 4:13 | 177 | 0 | 177 |
| 8 | 39. | Ondřej Vaněk, Jakub Vaněk | DJ | 10:38 | 14:00 | 3:22 | 85 | 0 | 85 | |
| 9 | 38. | Václav Anderle, Štěpánka Anderlová | DJ | 10:36 | 14:00 | 3:24 | 85 | 0 | 85 | |
| 10 | 24. | Lucie Davídková, Anděla Davídková | Holky od medu | DJ | 10:22 | 16:11 | 5:49 | 263 | -425 | -162 |
Kategorie EL
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. | Míra Bartoš, Libuše Bartošová | Bigi | EL | 10:22 | 15:17 | 4:55 | 477 | 0 | 477 |
| 2 | 36. | Michaela Beštová, Jaroslav Bešta | Éčka z Újezda | EL | 10:34 | 15:46 | 5:12 | 402 | -55 | 347 |
| 3 | 18. | Petr Jareš, Milan Průcha | Pohodáři | EL | 10:16 | 14:55 | 4:39 | 325 | 0 | 325 |
| 4 | 21. | Miroslav Hnilička, Jiří Tříska | NO STRESS | EL | 10:20 | 14:26 | 4:06 | 230 | 0 | 230 |
| 5 | 5. | Irena Hájková, Jitka Prochásková | Elbajkerky | EL | 10:04 | 14:45 | 4:41 | 144 | 0 | 144 |
Kategorie Š
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. | Patrik Davídek, Mikuláš Davídek | Kluci od vody | Š | 10:24 | 13:31 | 3:07 | 168 | -20 | 148 |
| 2 | 15. | Miloslava Lišková, Jindřich Moller jr. | Miniteam | Š | 10:14 | 11:28 | 1:14 | 37 | 0 | 37 |
Kategorie K
| Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Název týmu | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Silvie Vaňková, Roman Vaněk | Trhni si vemenem | K | 10:06 | 14:46 | 4:40 | 224 | 0 | 224 |
