2. ročník 2022 - výsledky
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16. | ATOM | Pavlisová Andrea, Jindřich Tomáš | MD | 10:29 | 15:23 | 4:54 | 450 | 0 | 450 |
2 | 3. | LOST TEAM | Vaňáč Petr, Škopek Richard | MM | 10:17 | 15:16 | 4:59 | 450 | 0 | 450 |
3 | 27. | Vacík Karel, Vacíková Marcela | EL | 10:41 | 15:36 | 4:55 | 380 | 0 | 380 | |
4 | 5. | Ztraceni v mapě | Havel Tonda, Kožíšková Zuzka | MD | 10:19 | 15:11 | 4:52 | 349 | 0 | 349 |
5 | 7. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | DJ | 10:21 | 15:09 | 4:48 | 335 | 0 | 335 |
6 | 15. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:29 | 15:12 | 4:43 | 332 | 0 | 332 |
7 | 28. | Hrdonka Dominik, Herajt Michal | MM | 10:41 | 15:30 | 4:49 | 316 | 0 | 316 | |
8 | 21. | KTM | Bartoš Jaromír | EL | 10:35 | 15:30 | 4:55 | 316 | 0 | 316 |
9 | 30. | Jdeme na pivo | Poslední Pepa, Bláha Karel | MM | 10:43 | 15:47 | 5:04 | 305 | -8 | 297 |
10 | 22. | Pandáma | Hulešová Martina, Kneř Petr | MD | 10:35 | 15:29 | 4:54 | 294 | 0 | 294 |
11 | 24. | LUMÍR TEAM | Šitrová Lucie, Černý Míra | MD | 10:37 | 15:15 | 4:38 | 281 | 0 | 281 |
12 | 13. | SMtým | Bartošová Milena, Vaňková Silvie | DD | 10:27 | 15:12 | 4:45 | 216 | 0 | 216 |
13 | 11. | 23sky | Tříska Jiří, Tříska Lukáš | DJ | 10:25 | 14:59 | 4:34 | 215 | 0 | 215 |
14 | 6. | SWA Team | Šindelář Jan, Toman Petr | MM | 10:19 | 15:03 | 4:44 | 213 | 0 | 213 |
15 | 1. | Zbloudilá vemena | Vaněk Roman, Zdeňek Šilingr | MM | 10:15 | 15:32 | 5:17 | 308 | -105 | 203 |
16 | 14. | Snopoušovský bloudilové | Mach Michal, Štekl Radek | MM | 10:27 | 15:18 | 4:51 | 199 | 0 | 199 |
17 | 4. | Elektropohoda | Hnilička Miroslav, Havlová Soňa | EL | 10:17 | 14:53 | 4:36 | 185 | 0 | 185 |
18 | 9. | Prosciutto di Praga | Blaháková Marie, Blaháková Julie | DD | 10:23 | 15:23 | 5:00 | 180 | 0 | 180 |
19 | 26. | Brzdy | Valtrová Jana, Lipertová Hanka | DD | 10:39 | 15:33 | 4:54 | 141 | 0 | 141 |
20 | 20. | Los Kolos | Valtrová Stella, Valtr David | DJ | 10:33 | 14:49 | 4:16 | 111 | 0 | 111 |
21 | 23. | PIKNIK ŽENY | Prochásková Jitka, Hájková Irena | EL | 10:37 | 13:21 | 2:44 | 91 | 0 | 91 |
22 | 29. | Bukovskej Geng | Moller Jiří, Hájek Matěj | DJ | 10:43 | 15:43 | 5:00 | 72 | 0 | 72 |
23 | 10. | Patrik a Mik | Valtr Patrik, Valtr Mikuláš | DJ | 10:23 | 12:00 | 1:37 | 55 | 0 | 55 |
24 | 2. | H&H | Knobloch Jan, Knobloch Honzík | Š | 10:15 | 12:26 | 2:11 | 55 | 0 | 55 |
25 | 18. | Taková normální rodinka | Kodýtková Dagmar, Kodýtková Marie, Kodýtek Roman | DJ | 10:31 | 14:34 | 4:03 | 55 | 0 | 55 |
26 | 8. | Pěkné holky | Filipowska Dorota, Poslední Jaroslava | DD | 10:21 | 15:51 | 5:30 | 230 | -235 | -5 |
27 | 19. | Polehouni | Kasl Jaroslav, Brunat Petr | MM | 10:33 | DNF | 0 |
Kategorie MM
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | LOST TEAM | Vaňáč Petr, Škopek Richard | MM | 10:17 | 15:16 | 4:59 | 450 | 0 | 450 |
2 | 28. | Hrdonka Dominik, Herajt Michal | MM | 10:41 | 15:30 | 4:49 | 316 | 0 | 316 | |
3 | 30. | Jdeme na pivo | Poslední Pepa, Bláha Karel | MM | 10:43 | 15:47 | 5:04 | 305 | -8 | 297 |
4 | 6. | SWA Team | Šindelář Jan, Toman Petr | MM | 10:19 | 15:03 | 4:44 | 213 | 0 | 213 |
5 | 1. | Zbloudilá vemena | Vaněk Roman, Zdeňek Šilingr | MM | 10:15 | 15:32 | 5:17 | 308 | -105 | 203 |
6 | 14. | Snopoušovský bloudilové | Mach Michal, Štekl Radek | MM | 10:27 | 15:18 | 4:51 | 199 | 0 | 199 |
7 | 19. | Polehouni | Kasl Jaroslav, Brunat Petr | MM | 10:33 | DNF | 0 |
Kategorie MD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | ATOM | Pavlisová Andrea, Jindřich Tomáš | MD | 10:29 | 15:23 | 4:54 | 450 | 0 | 450 |
2 | 5. | Ztraceni v mapě | Havel Tonda, Kožíšková Zuzka | MD | 10:19 | 15:11 | 4:52 | 349 | 0 | 349 |
3 | 15. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:29 | 15:12 | 4:43 | 332 | 0 | 332 |
4 | 22. | Pandáma | Hulešová Martina, Kneř Petr | MD | 10:35 | 15:29 | 4:54 | 294 | 0 | 294 |
5 | 24. | LUMÍR TEAM | Šitrová Lucie, Černý Míra | MD | 10:37 | 15:15 | 4:38 | 281 | 0 | 281 |
Kategorie DD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. | SMtým | Bartošová Milena, Vaňková Silvie | DD | 10:27 | 15:12 | 4:45 | 216 | 0 | 216 |
2 | 9. | Prosciutto di Praga | Blaháková Marie, Blaháková Julie | DD | 10:23 | 15:23 | 5:00 | 180 | 0 | 180 |
3 | 26. | Brzdy | Valtrová Jana, Lipertová Hanka | DD | 10:39 | 15:33 | 4:54 | 141 | 0 | 141 |
4 | 8. | Pěkné holky | Filipowska Dorota, Poslední Jaroslava | DD | 10:21 | 15:51 | 5:30 | 230 | -235 | -5 |
Kategorie DJ
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | DJ | 10:21 | 15:09 | 4:48 | 335 | 0 | 335 |
2 | 11. | 23sky | Tříska Jiří, Tříska Lukáš | DJ | 10:25 | 14:59 | 4:34 | 215 | 0 | 215 |
3 | 20. | Los Kolos | Valtrová Stella, Valtr David | DJ | 10:33 | 14:49 | 4:16 | 111 | 0 | 111 |
4 | 29. | Bukovskej Geng | Moller Jiří, Hájek Matěj | DJ | 10:43 | 15:43 | 5:00 | 72 | 0 | 72 |
5 | 10. | Patrik a Mik | Valtr Patrik, Valtr Mikuláš | DJ | 10:23 | 12:00 | 1:37 | 55 | 0 | 55 |
6 | 18. | Taková normální rodinka | Kodýtková Dagmar, Kodýtková Marie, Kodýtek Roman | DJ | 10:31 | 14:34 | 4:03 | 55 | 0 | 55 |
Kategorie EL
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27. | Vacík Karel, Vacíková Marcela | EL | 10:41 | 15:36 | 4:55 | 380 | 0 | 380 | |
2 | 4. | Elektropohoda | Hnilička Miroslav, Havlová Soňa | EL | 10:17 | 14:53 | 4:36 | 185 | 0 | 185 |
3 | 23. | PIKNIK ŽENY | Prochásková Jitka, Hájková Irena | EL | 10:37 | 13:21 | 2:44 | 91 | 0 | 91 |
mimo klasifikaci | 21. | KTM | Bartoš Jaromír | EL | 10:35 | 15:30 | 4:55 | 316 | 0 | 316 |
Kategorie Š
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | H&H | Knobloch Jan, Knobloch Honzík | Š | 10:15 | 12:26 | 2:11 | 55 | 0 | 55 |