Nultý ročník 2020 - výsledky
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Karel Bláha, Pepa Poslední | MM | 10:12:00 | 14:13:00 | 04:01:00 | 335 | -2 | 333 | |
2 | 11. | Tomáš Böhm, Šárka Zezulová | MD | 10:10:00 | 14:09:00 | 03:59:00 | 309 | 0 | 309 | |
3 | 0. | Martin a Lenka Pechovi | MD | 10:28:00 | 14:15:00 | 03:47:00 | 301 | 0 | 301 | |
4 | 7. | Jan Vodrážka, Lukáš Marešovský | MM | 10:06:00 | 14:04:00 | 03:58:00 | 296 | 0 | 296 | |
5 | 9. | Ondra Blahák, Marie Blaháková | MD | 10:08:00 | 14:07:00 | 03:59:00 | 291 | 0 | 291 | |
6 | 2. | Jedem co to de… | Jirka Tříska, Mili Bartošová | MD | 10:00:00 | 13:57:00 | 03:57:00 | 290 | 0 | 290 |
7 | 1. | Dorota Filipowska, Míra Bartoš | MD | 10:00:00 | 13:57:00 | 03:57:00 | 282 | 0 | 282 | |
8 | 10. | Dominik Hrdonka, Vojtěch Hodina | MM | 10:08:00 | 14:07:00 | 03:59:00 | 281 | 0 | 281 | |
9 | 6. | Kožíšci-boys | Tomáš Kožíšek, Petr Kožíšek | DJ | 10:04:00 | 12:57:00 | 02:53:00 | 271 | 0 | 271 |
10 | 12. | Škoda Auto | Zdeněk Mareš, Roman Bláha | MM | 10:10:00 | 13:41:00 | 03:31:00 | 269 | 0 | 269 |
11 | 5. | Kožíšci-ladies | Kačka Kožíšková, Zuzana Kožíšková | DJ | 10:04:00 | 13:06:00 | 03:02:00 | 208 | -4 | 204 |
12 | 3. | Tomas Rubin, Honza Pech | MM | 10:02:00 | 14:00:00 | 03:58:00 | 192 | 0 | 192 | |
13 | 15. | Jitka Vasková, Jitka Vasková | DJ | 10:14:00 | 12:52:00 | 02:38:00 | 121 | 0 | 121 | |
14 | 16. | Patrik Valtr, Mikuláš Valtr | DJ | 10:14:00 | 13:07:00 | 02:53:00 | 102 | 0 | 102 | |
15 | 4. | Veronika Bezděková, Marcela Klimešová | DD | 10:02:00 | 14:19:00 | 04:17:00 | 189 | -105 | 84 | |
16 | 28. | Jan Knobloch, Honzík | Š | 10:20:00 | 12:16:00 | 01:56:00 | 81 | 0 | 81 | |
17 | 29. | Petr Vaňáč, Eve | Š | 10:20:00 | 12:16:00 | 01:56:00 | 81 | 0 | 81 | |
18 | 8. | Košpety | Petra Mašková, Monika Mašková | DJ | 10:06:00 | 12:56:00 | 02:50:00 | 67 | 0 | 67 |
19 | 13. | Michal Herajt, Anitka, Adélka | Š | 10:12:00 | 11:59:00 | 01:47:00 | 59 | 0 | 59 |
Kategorie MM
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Karel Bláha, Pepa Poslední | MM | 10:12:00 | 14:13:00 | 04:01:00 | 335 | -2 | 333 | |
2 | 7. | Jan Vodrážka, Lukáš Marešovský | MM | 10:06:00 | 14:04:00 | 03:58:00 | 296 | 0 | 296 | |
3 | 10. | Dominik Hrdonka, Vojtěch Hodina | MM | 10:08:00 | 14:07:00 | 03:59:00 | 281 | 0 | 281 | |
4 | 12. | Škoda Auto | Zdeněk Mareš, Roman Bláha | MM | 10:10:00 | 13:41:00 | 03:31:00 | 269 | 0 | 269 |
5 | 3. | Tomas Rubin, Honza Pech | MM | 10:02:00 | 14:00:00 | 03:58:00 | 192 | 0 | 192 |
Kategorie MD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Tomáš Böhm, Šárka Zezulová | MD | 10:10:00 | 14:09:00 | 03:59:00 | 309 | 0 | 309 | |
2 | 9. | Ondra Blahák, Marie Blaháková | MD | 10:08:00 | 14:07:00 | 03:59:00 | 291 | 0 | 291 | |
3 | 2. | Jedem co to de… | Jirka Tříska, Mili Bartošová | MD | 10:00:00 | 13:57:00 | 03:57:00 | 290 | 0 | 290 |
4 | 1. | Dorota Filipowska, Míra Bartoš | MD | 10:00:00 | 13:57:00 | 03:57:00 | 282 | 0 | 282 |
Kategorie DD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Veronika Bezděková, Marcela Klimešová | DD | 10:02:00 | 14:19:00 | 04:17:00 | 189 | -105 | 84 |
Kategorie DJ
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Kožíšci-boys | Tomáš Kožíšek, Petr Kožíšek | DJ | 10:04:00 | 12:57:00 | 02:53:00 | 271 | 0 | 271 |
2 | 5. | Kožíšci-ladies | Kačka Kožíšková, Zuzana Kožíšková | DJ | 10:04:00 | 13:06:00 | 03:02:00 | 208 | -4 | 204 |
3 | 15. | Jitka Vasková, Jitka Vasková | DJ | 10:14:00 | 12:52:00 | 02:38:00 | 121 | 0 | 121 | |
4 | 16. | Patrik Valtr, Mikuláš Valtr | DJ | 10:14:00 | 13:07:00 | 02:53:00 | 102 | 0 | 102 | |
5 | 8. | Košpety | Petra Mašková, Monika Mašková | DJ | 10:06:00 | 12:56:00 | 02:50:00 | 67 | 0 | 67 |
Kategorie Š
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. | Jan Knobloch, Honzík | Š | 10:20:00 | 12:16:00 | 01:56:00 | 81 | 0 | 81 | |
2 | 29. | Petr Vaňáč, Eve | Š | 10:20:00 | 12:16:00 | 01:56:00 | 81 | 0 | 81 | |
3 | 13. | Michal Herajt, Anitka, Adélka | Š | 10:12:00 | 11:59:00 | 01:47:00 | 59 | 0 | 59 |
Kategorie traťový komisař
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0. | Traťový komisař | Martin a Lenka Pechovi | MD | 10:28:00 | 14:15:00 | 03:47:00 | 301 | 0 | 301 |