1. ročník 2021 - výsledky
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Sprinteři | Vaňáč Petr, Fikrle Josef | MM | 10:04:00 | 14:09:00 | 04:05:00 | 487 | 0 | 487 |
| 2. | 15. | Pat a Mat | Jindřich Tomáš, Vacík Karel | MM | 10:12:00 | 14:33:00 | 04:21:00 | 487 | 0 | 487 |
| 3. | 6. | Divoké kočky | Pavlisová Andrea, Paroubková Martina | DD | 10:04:00 | 14:55:00 | 04:51:00 | 450 | 0 | 450 |
| 4. | 10. | Ztraceni v mapě | Kožíšková Zuzka, Havel Tonda | MD | 10:08:00 | 15:08:00 | 05:00:00 | 440 | 0 | 440 |
| 6. | 12. | Stodský ztracenci | Vaněk Roman, Levora Tomáš | MM | 10:10:00 | 14:51:00 | 04:41:00 | 437 | 0 | 437 |
| 5. | 4. | Jedeme na pivo | Bláha Karel, Poslední Josef | MM | 10:02:00 | 14:58:00 | 04:56:00 | 437 | 0 | 437 |
| 7. | 11. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | DJ | 10:08:00 | 14:52:00 | 04:44:00 | 436 | 0 | 436 |
| 8. | 14. | My dva | Pech Martin, Pechová Lenka + JR | EL | 10:12:00 | 15:07:00 | 04:55:00 | 429 | 0 | 429 |
| 9. | 8. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:06:00 | 14:52:00 | 04:46:00 | 402 | 0 | 402 |
| 10. | 5. | Pražácí | Blahák Ondřej, Blaháková Julie | MD | 10:02:00 | 15:01:00 | 04:59:00 | 391 | 0 | 391 |
| 11. | 13. | Pěkné holky | Filipowska Dorota, Poslední Jaroslava | DD | 10:10:00 | 15:13:00 | 05:03:00 | 360 | -6 | 354 |
| 12. | 2. + 19. | 23sky | Hulešová Martina, Tříska Lukáš | DJ | 10:00:00 | 15:03:00 | 05:03:00 | 358 | -6 | 352 |
| 13. | 25. | KTM | Bartoš Míra, Bartošová Libuš | EL | 10:22:00 | 15:16:00 | 04:54:00 | 336 | 0 | 336 |
| 14. | 3. | Bludičky | Bartošová Milena, Třísková Tereza | DJ | 10:00:00 | 14:51:00 | 04:51:00 | 301 | 0 | 301 |
| 15. | 16. | Dračice | Kaslová Alena, Přibáňová Andrea | DD | 10:14:00 | 15:19:00 | 05:05:00 | 308 | -10 | 298 |
| 16. | 20. | Copatutoje | Neubauer Jan, Šilhanová Karolína | MD | 10:16:00 | 15:21:00 | 05:05:00 | 308 | -10 | 298 |
| 17. | 21. | Fajnovky | Smolíková Karla, Kličková Marlen | DD | 10:18:00 | 15:00:00 | 04:42:00 | 250 | 0 | 250 |
| 18. | 18. | Pandička tým | Zajíček Pavel, Zajíčková Zuzka | DJ | 10:14:00 | 15:07:00 | 04:53:00 | 226 | 0 | 226 |
| 19. | 17. | Adazaj | Zajíčková Lucka, Zajíček Adam | DJ | 10:14:00 | 15:07:00 | 04:53:00 | 226 | 0 | 226 |
| 20. | 24. | Normální tým | Valtr Mikuláš, Valtr Patrik | DJ | 10:20:00 | 13:57:00 | 03:37:00 | 181 | 0 | 181 |
| 21. | 23. | Los Kolos | Valtrová Stella, Valtr David | DJ | 10:20:00 | 14:08:00 | 03:48:00 | 177 | 0 | 177 |
| 22. | 9. | MISUP - MI KIM CHI | Pytelková Markéta, Hrdonková Kristýna | DD | 10:06:00 | 15:02:00 | 04:56:00 | 159 | 0 | 159 |
| 23. | 26. | AČR | Martin + slečna | DJ | 10:22:00 | 15:24:00 | 05:02:00 | 153 | -4 | 149 |
| 24. | 22. | Šlapky | Lipertová Hanka,Valtrová Jana | DD | 10:18:00 | 15:11:00 | 04:53:00 | 124 | 0 | 124 |
| 25. | 1. | Knobící | Knobloch Jan, Knobloch Honzík | Š | DNS | 0 | 0 | 0 |
Kategorie MM
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Sprinteři | Vaňáč Petr, Fikrle Josef | MM | 10:04:00 | 14:09:00 | 04:05:00 | 487 | 0 | 487 |
| 2 | 15. | Pat a Mat | Jindřich Tomáš, Vacík Karel | MM | 10:12:00 | 14:33:00 | 04:21:00 | 487 | 0 | 487 |
| 3 | 12. | Stodský ztracenci | Vaněk Roman, Levora Tomáš | MM | 10:10:00 | 14:51:00 | 04:41:00 | 437 | 0 | 437 |
| 4 | 4. | Jedeme na pivo | Bláha Karel, Poslední Josef | MM | 10:02:00 | 14:58:00 | 04:56:00 | 437 | 0 | 437 |
Kategorie MD
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Ztraceni v mapě | Kožíšková Zuzka, Havel Tonda | MD | 10:08:00 | 15:08:00 | 05:00:00 | 440 | 0 | 440 |
| 2 | 8. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:06:00 | 14:52:00 | 04:46:00 | 402 | 0 | 402 |
| 3 | 5. | Pražácí | Blahák Ondřej, Blaháková Julie | MD | 10:02:00 | 15:01:00 | 04:59:00 | 391 | 0 | 391 |
| 4 | 20. | Copatutoje | Neubauer Jan, Šilhanová Karolína | MD | 10:16:00 | 15:21:00 | 05:05:00 | 308 | -10 | 298 |
Kategorie DD
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Divoké kočky | Pavlisová Andrea, Paroubková Martina | DD | 10:04:00 | 14:55:00 | 04:51:00 | 450 | 0 | 450 |
| 2 | 13. | Pěkné holky | Filipowska Dorota, Poslední Jaroslava | DD | 10:10:00 | 15:13:00 | 05:03:00 | 360 | -6 | 354 |
| 3 | 16. | Dračice | Kaslová Alena, Přibáňová Andrea | DD | 10:14:00 | 15:19:00 | 05:05:00 | 308 | -10 | 298 |
| 4 | 21. | Fajnovky | Smolíková Karla, Kličková Marlen | DD | 10:18:00 | 15:00:00 | 04:42:00 | 250 | 0 | 250 |
| 5 | 9. | MISUP - MI KIM CHI | Pytelková Markéta, Hrdonková Kristýna | DD | 10:06:00 | 15:02:00 | 04:56:00 | 159 | 0 | 159 |
| 6 | 22. | Šlapky | Lipertová Hanka, Valtrová Jana | DD | 10:18:00 | 15:11:00 | 04:53:00 | 124 | 0 | 124 |
Kategorie DJ
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | DJ | 10:08:00 | 14:52:00 | 04:44:00 | 436 | 0 | 436 |
| 2 | 2. | 23sky | Hulešová Martina, Tříska Lukáš | DJ | 10:00:00 | 15:03:00 | 05:03:00 | 358 | -6 | 352 |
| 3 | 3. | Bludičky | Bartošová Milena, Třísková Tereza | DJ | 10:00:00 | 14:51:00 | 04:51:00 | 301 | 0 | 301 |
| 4 | 18. | Pandička tým | Zajíček Pavel, Zajíčková Zuzka | DJ | 10:14:00 | 15:07:00 | 04:53:00 | 226 | 0 | 226 |
| 4 | 17. | Adazaj | Zajíčková Lucka, Zajíček Adam | DJ | 10:14:00 | 15:07:00 | 04:53:00 | 226 | 0 | 226 |
| 6 | 24. | Normální tým | Valtr Mikuláš, Valtr Patrik | DJ | 10:20:00 | 13:57:00 | 03:37:00 | 181 | 0 | 181 |
| 7 | 23. | Los Kolos | Valtrová Stella, Valtr David | DJ | 10:20:00 | 14:08:00 | 03:48:00 | 177 | 0 | 177 |
| 8 | 26. | AČR | Martin + slečna | DJ | 10:22:00 | 15:24:00 | 05:02:00 | 153 | -4 | 149 |
Kategorie EL
| Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14. | My dva | Pech Martin, Pechová Lenka + JR | EL | 10:12:00 | 15:07:00 | 04:55:00 | 429 | 0 | 429 |
| 2 | 25. | KTM | Bartoš Míra, Bartošová Libuš | EL | 10:22:00 | 15:16:00 | 04:54:00 | 336 | 0 | 336 |
