3. ročník 2023 - výsledky
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. | AC Sparta Praha | Rubáš Zdeněk, Vaverka Břetislav | MM | 10:28 | 14:24 | 3:56 | 573 | 0 | 573 |
2 | 30. | Pendolino | Forst Filip, Sukeník Daniel | MM | 10:28 | 14:49 | 4:21 | 573 | 0 | 573 |
3 | 28. | Intenzivní Běhny | Vaňáč Petr, Fikrle Josef | MM | 10:26 | 15:03 | 4:37 | 573 | 0 | 573 |
4 | 1. | ŠkrchleboHlohováci | Havránek Jan, Šimoník David | MM | 10:00 | 14:43 | 4:43 | 573 | 0 | 573 |
5 | 11. | ATOMová raketa | Jindřich Tomáš, Pavlisová Andrea | MD | 10:10 | 14:59 | 4:49 | 573 | 0 | 573 |
6 | 32. | Malej a velkej | Marek Jan, Mařík Lukáš | MM | 10:30 | 14:47 | 4:17 | 555 | 0 | 555 |
7 | 2. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | MM | 10:00 | 14:38 | 4:38 | 479 | 0 | 479 |
8 | 21. | Piškoti | Novák Petr, Řezáčová Veronika | MD | 10:20 | 15:21 | 5:01 | 480 | -2 | 478 |
9 | 4. | Prosciutto di Praga | Blahák Ondřej, Blaháková Marie | MD | 10:02 | 14:53 | 4:51 | 455 | 0 | 455 |
10 | 33. | Polívka Luděk, Weigl Zdeněk | MM | 10:32 | 15:20 | 4:48 | 450 | 0 | 450 | |
11 | 25. | Turisté | Bláha Roman, Mareš Zdeněk | MM | 10:24 | 15:22 | 4:58 | 442 | 0 | 442 |
12 | 26. | Pechová Lenka, Pech Martin | EL | 10:24 | 15:21 | 4:57 | 429 | 0 | 429 | |
13 | 23. | BKV Holýšov | Baxa Radim, Gyori Robert | MM | 10:22 | 15:19 | 4:57 | 421 | 0 | 421 |
14 | 6. | My dvě | Slezáková Jindřiška, Šmejkalová Ilona | DD | 10:04 | 15:04 | 5:00 | 411 | 0 | 411 |
15 | 15. | Kožíšci Ladies | Kožíšková Kateřina, Kožíšková Zuzana | DD | 10:14 | 15:12 | 4:58 | 410 | 0 | 410 |
16 | 19. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:18 | 15:09 | 4:51 | 392 | 0 | 392 |
17 | 14. | Jen jedna | Hulešová Martina | DD | 10:12 | 15:31 | 5:19 | 516 | -125 | 391 |
18 | 5. | CZ & PL | Bláha Karel, Filipowska Dorota | MD | 10:04 | 14:45 | 4:41 | 382 | 0 | 382 |
19 | 12. | Elektropohoda | Hnilička Miroslav, Havlová Soňa | EL | 10:10 | 14:53 | 4:43 | 371 | 0 | 371 |
20 | 18. | 23sky | Tříska Jiří, Tříska Lukáš | DJ | 10:16 | 14:52 | 4:36 | 336 | 0 | 336 |
21 | 7. | Drobci | Stejskal Jiří, Stejskal Jiří | DJ | 10:06 | 14:56 | 4:50 | 334 | 0 | 334 |
22 | 16. | Giro | Valtrová Emma, Valtr David | DJ | 10:14 | 15:08 | 4:54 | 325 | 0 | 325 |
23 | 17. | Špek a šlacha v sedle | Bohmann Kamil, Štekl Radek | MM | 10:16 | 15:11 | 4:55 | 311 | 0 | 311 |
24 | 10. | Tlučňáci | Havel Antonín, Brůha Ladislav | MM | 10:08 | 14:44 | 4:36 | 304 | 0 | 304 |
25 | 37. | Kaslová Alena, Vacíková Karolína | DD | 10:36 | 15:37 | 5:01 | 293 | -2 | 291 | |
26 | 27. | Pavlíková Lenka, Schwöd Michael | EL | 10:26 | 15:15 | 4:49 | 289 | 0 | 289 | |
27 | 9. | VSŠ - Vaňkovo Slzy Štěstí | Vaňková Silvie, Vaněk Roman | MD | 10:08 | 14:26 | 4:18 | 276 | 0 | 276 |
28 | 8. | Béčkaři | Šindelář Jan, Polívková Miluška | MD | 10:06 | 14:40 | 4:34 | 270 | 0 | 270 |
29 | 34. | KTM | Bartoš Miroslav, Bartošová Milena | EL | 10:32 | 15:30 | 4:58 | 269 | 0 | 269 |
30 | 36. | Tolarová Irena, Máca Karel | MD | 10:34 | 15:25 | 4:51 | 258 | 0 | 258 | |
31 | 13. | Jakondr | Hnilička Jakub, Havel Ondřej | MM | 10:12 | 14:47 | 4:35 | 250 | 0 | 250 |
32 | 3. | Knobící | Knobloch Honza, Knobloch Honzík | Š | 10:02 | 12:53 | 2:51 | 187 | 0 | 187 |
33 | 35. | Šuchová Michaela, Šuchová Denisa | DJ | 10:34 | 15:08 | 4:34 | 187 | 0 | 187 | |
34 | 20. | Odrazky | Lipertová Hanka, Valtrová Stella | DJ | 10:18 | 13:43 | 3:25 | 178 | 0 | 178 |
35 | 24. | Jindra Štěpán, Jindra Štěpán ml. | DJ | 10:22 | 14:37 | 4:15 | 157 | 0 | 157 | |
36 | 22. | Žížalky | Žižka Jiří, Žižka Matěj | DJ | 10:20 | 14:37 | 4:17 | 157 | 0 | 157 |
37 | 31. | Polívky | Švejcarová Věrka, Švejcarová Anežka | DJ | 10:30 | 14:55 | 4:25 | 128 | 0 | 128 |
Kategorie MM
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29. | AC Sparta Praha | Rubáš Zdeněk, Vaverka Břetislav | MM | 10:28 | 14:24 | 3:56 | 573 | 0 | 573 |
2 | 30. | Pendolino | Forst Filip, Sukeník Daniel | MM | 10:28 | 14:49 | 4:21 | 573 | 0 | 573 |
3 | 28. | Intenzivní Běhny | Vaňáč Petr, Fikrle Josef | MM | 10:26 | 15:03 | 4:37 | 573 | 0 | 573 |
4 | 1. | ŠkrchleboHlohováci | Havránek Jan, Šimoník David | MM | 10:00 | 14:43 | 4:43 | 573 | 0 | 573 |
5 | 32. | Malej a velkej | Marek Jan, Mařík Lukáš | MM | 10:30 | 14:47 | 4:17 | 555 | 0 | 555 |
6 | 2. | Kožíšci Boys | Kožíšek Tomáš, Kožíšek Petr | MM | 10:00 | 14:38 | 4:38 | 479 | 0 | 479 |
7 | 33. | Polívka Luděk, Weigl Zdeněk | MM | 10:32 | 15:20 | 4:48 | 450 | 0 | 450 | |
8 | 25. | Turisté | Bláha Roman, Mareš Zdeněk | MM | 10:24 | 15:22 | 4:58 | 442 | 0 | 442 |
9 | 23. | BKV Holýšov | Baxa Radim, Gyori Robert | MM | 10:22 | 15:19 | 4:57 | 421 | 0 | 421 |
10 | 17. | Špek a šlacha v sedle | Bohmann Kamil, Štekl Radek | MM | 10:16 | 15:11 | 4:55 | 311 | 0 | 311 |
11 | 10. | Tlučňáci | Havel Antonín, Brůha Ladislav | MM | 10:08 | 14:44 | 4:36 | 304 | 0 | 304 |
12 | 13. | Jakondr | Hnilička Jakub, Havel Ondřej | MM | 10:12 | 14:47 | 4:35 | 250 | 0 | 250 |
Kategorie MD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | ATOMová raketa | Jindřich Tomáš, Pavlisová Andrea | MD | 10:10 | 14:59 | 4:49 | 573 | 0 | 573 |
2 | 21. | Piškoti | Novák Petr, Řezáčová Veronika | MD | 10:20 | 15:21 | 5:01 | 480 | -2 | 478 |
3 | 4. | Prosciutto di Praga | Blahák Ondřej, Blaháková Marie | MD | 10:02 | 14:53 | 4:51 | 455 | 0 | 455 |
4 | 19. | Dravá zvěř | Böhmová Alena, Mizera Václav | MD | 10:18 | 15:09 | 4:51 | 392 | 0 | 392 |
5 | 5. | CZ & PL | Bláha Karel, Filipowska Dorota | MD | 10:04 | 14:45 | 4:41 | 382 | 0 | 382 |
6 | 9. | VSŠ- Vaňkovo Slzy Štěstí | Vaňková Silvie, Vaněk Roman | MD | 10:08 | 14:26 | 4:18 | 276 | 0 | 276 |
7 | 8. | Béčkaři | Šindelář Jan, Polívková Miluška | MD | 10:06 | 14:40 | 4:34 | 270 | 0 | 270 |
8 | 36. | Tolarová Irena, Máca Karel | MD | 10:34 | 15:25 | 4:51 | 258 | 0 | 258 |
Kategorie DD
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | My dvě | Slezáková Jindřiška, Šmejkalová Ilona | DD | 10:04 | 15:04 | 5:00 | 411 | 0 | 411 |
2 | 15. | Kožíšci Ladies | Kožíšková Kateřina, Kožíšková Zuzana | DD | 10:14 | 15:12 | 4:58 | 410 | 0 | 410 |
3 | 37. | Kaslová Alena, Vacíková Karolína | DD | 10:36 | 15:37 | 5:01 | 291 | -2 | 289 | |
4 | 14. | Jen jedna | Hulešová Martina | DD | 10:12 | 15:31 | 5:19 | 391 | -125 | 266 |
Kategorie DJ
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. | 23sky | Tříska Jiří, Tříska Lukáš | DJ | 10:16 | 14:52 | 4:36 | 336 | 0 | 336 |
2 | 7. | Drobci | Stejskal Jiří, Stejskal Jiří | DJ | 10:06 | 14:56 | 4:50 | 334 | 0 | 334 |
3 | 16. | Giro | Valtrová Emma, Valtr David | DJ | 10:14 | 15:08 | 4:54 | 325 | 0 | 325 |
4 | 35. | Šuchová Michaela, Šuchová Denisa | DJ | 10:34 | 15:08 | 4:34 | 187 | 0 | 187 | |
5 | 20. | Odrazky | Lipertová Hanka, Valtrová Stella | DJ | 10:18 | 13:43 | 3:25 | 178 | 0 | 178 |
6 | 24. | Jindra Štěpán, Jindra Štěpán ml. | DJ | 10:22 | 14:37 | 4:15 | 157 | 0 | 157 | |
7 | 22. | Žížalky | Žižka Jiří, Žižka Matěj | DJ | 10:20 | 14:37 | 4:17 | 157 | 0 | 157 |
8 | 31. | Polívky | Švejcarová Věrka, Švejcarová Anežka | DJ | 10:30 | 14:55 | 4:25 | 128 | 0 | 128 |
Kategorie EL
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Pechová Lenka, Pech Martin | EL | 10:24 | 15:21 | 4:57 | 429 | 0 | 429 | |
2 | 12. | Elektropohoda | Hnilička Miroslav, Havlová Soňa | EL | 10:10 | 14:53 | 4:43 | 371 | 0 | 371 |
3 | 27. | Pavlíková Lenka, Schwöd Michael | EL | 10:26 | 15:15 | 4:49 | 289 | 0 | 289 | |
4 | 34. | KTM | Bartoš Miroslav, Bartošová Milena | EL | 10:32 | 15:30 | 4:58 | 269 | 0 | 269 |
Kategorie Š
Pořadí | Startovní číslo | Název | Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Dosažený čas | Body | Penalizace | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Knobící | Knobloch Honza, Knobloch Honzík | Š | 10:02 | 12:53 | 2:51 | 187 | 0 | 187 |